Auch in diesem Jahr waren die NiersRunners wieder sehr
erfolgreich bei den Nettetaler Winterlaufserie unterwegs.
Gestern fand der abschließende 15-km-Lauf statt bei dem
zwölf NiersRunners im Ziel waren:

78 01:06:43   75 M 10 M HK 783 Marcel Kreckler
170 01:14:08 151 M 33 M-50 774 Rainer de Vries
201 01:16:33 174 M 37 M-50 460 Jose Hurtado Martinez
215 01:17:48 182 M 39 M-50 999 Kai Roosen
225 01:18:36  37 W 6 W-50 732 Renate Dummel
226 01:18:37 189 M 40 M-50 947 Markus Dummel
261 01:20:57  47 W 9 W-50 465 Andrea Hurtado Martinez
264 01:20:59 216 M 6 M-65 753 Klaus Neuhoff
315 01:24:33  65 W 15 W-50 775 Gerlinde de Vries
365 01:29:41  80 W 17 W-50 99 Andrea Ingenhaag
373 01:30:27 290 M 57 M-50 780 Klaus-Peter Gorka
386 01:31:47 301 M 31 M-60 98 Matthias Stürmlinger

 

Insgesamt 8 NiersRunners haben alle drei Läufe mitgemacht,
ein sehr gutes Ergebnis:

67 02:48:36   62 M 7 M HK 783 Marcel Kreckler
126 03:06:44 112 M 22 M-50 774 Rainer de Vries
136 03:09:52 120 M 24 M-50 460 Jose Hurtado Martinez
174 03:20:02 145 M 6 M-65 753 Klaus Neuhoff
175 03:20:08  30 W 6 W-50 465 Andrea Hurtado Martinez
203 03:30:39  42 W 9 W-50 775 Gerlinde de Vries
233 03:44:58 183 M 27 M-60 98 Matthias Stürmlinger
237 03:48:02 186 M 35 M-50 780 Klaus-Peter Gorka

Allen einen herzlichen Glückwunsch und Danke,
dass ihr die Farben der NiersRunners vertreten habt.

2018 Winterlaufserie 3 Nettetal

Beitragsnavigation


WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien