Letzter Pfingstlauf in Weeze
Die 40. Auflage der Weezer Pfingstläufe war auch leider die letzte
Veranstaltung. Auf Grund diverser Umstände werden unsere Laufkollegen
aus Weeze diesen Lauf nicht mehr anbieten. Stattdessen gibt es im Sommer
einen 5-km-Lauf durch die Weezer Innenstadt.
In diesem Jahr waren auch wir NiersRunners wieder am Start. Sechs von uns
über die 5 km und acht über die Halbmarathondistanz. Das herrliche Wetter
war schon fast etwas zu warm, aber trotzdem sind alle ins Ziel gekommen:
5 km
- 20. F 2097 Aha, Christina 1990 NiersRunners Wachtendonk 25:11
- 74. M 2111 Wick, Fritz 1949 NiersRunners Wachtendonk 28:22
- 54. F 2110 Tenhaef, Anika 1982 NiersRunners Wachtendonk 32:30
- 55. F 2105 Lenssen, Petra 1966 NiersRunners Wachtendonk 32:30
- 56. F 2106 Luyven, Mary 1954 NiersRunners Wachtendonk 32:30
- 88. M 2107 Luyven, Peter 1952 NiersRunners Wachtendonk 32:59
Halbmarathon
- 12. M50 2100 Faulstich, Rainer 1964 NiersRunners Wachtendonk 1:41:01
- 10. M 2104 Kreckler, Marcel 1989 NiersRunners Wachtendonk 1:46:13
- 20. M50 2099 de Vries, Rainer 1965 NiersRunners Wachtendonk 1:51:24
- 27. M50 2102 Hurtado-M, Jose 1965 NiersRunners Wachtendonk 1:55:22
- 7. M65 2108 Neuhoff, Klaus 1953 NiersRunners Wachtendonk 1:57:25
- 40. M50 2109 Roosen, Kai 1964 NiersRunners Wachtendonk 2:05:03
- 7. W50 2098 de Vries, Gerlinde 1967 NiersRunners Wachtendonk 2:08:51
- 10. W50 2103 Ingenhaag, Andrea 1968 NiersRunners Wachtendonk 2:14:32
Eine großer Dank gilt dem TSV Weeze für die hervorragende
Organisation in den letzten 40 Jahren.
Weeze 2018